Residential Hedge Clippers from Shindaiwa
2018 AH262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 AHS242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2018 DH232 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11 lb. |
2018 AHS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2018 DH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
2018 AHS254 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 24.5 cc |
Weight | 14 lb. |
2018 HT232 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
2018 HT235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.8 lb. |
2018 FH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2018 AH242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.8 lb. |