Handheld Inventory
2018 AH262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2019 Challenger 400 4x4 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Yellow (red, blue and camo fenders optional) |
Cooling | Air |
Displacement | 404cc |
Engine Type | Subaru® EX40 (carburated) |
2019 #80711 Aggressive Nylon Brush Replacement Brush Paddle (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.25 lb. |
2019 PS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2018 #80712 Aggressive Nylon Brush w/Hardware - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Brooms |
2019 #80712 Aggressive Nylon Brush w/Hardware - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.4 lb. |
2019 HT235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.8 lb. |
2018 #80711 Agg. Nylon Brush Replacement (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Brooms |
2018 AHS242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2018 #99909-33021 Debris Shield - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Brooms |
2018 #99909-11027 Nylon Replacement Brush w/Hardware - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Brooms |
2018 DH232 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11 lb. |
2018 AHS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2019 #99909-35000 12-Fin Rubber Paddles - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 EB344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 213 mph |
Displacement | 34 cc |
Weight | 11.2 lb. |
2019 LE235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.2 lb. |
2019 HT232 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
2019 FH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2018 #99909-11004 Nylon Brush Replacement (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Brooms |
2018 LE235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.2 lb. |
2018 DH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
2018 AHS254 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 24.5 cc |
Weight | 14 lb. |
2018 EB6000 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 133 mph |
Engine Type | Lithium Ion |
2019 EB252 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 137 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |
2019 DH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |